18 meses de operação vistos pelos próprios pedidos: salão, delivery, balcão e retirada. O que cresceu, quem compra, o que vende, onde mora o cliente e onde está o dinheiro que ainda não foi buscado.
R$ 3.555.060 em 18 meses, com faturamento mensal saindo de R$ 152.163 (jul/25) para R$ 377.470 (out/26): +130% sobre outubro do ano passado e crescimento médio de 6.2% ao mês. Outubro foi o primeiro mês acima de R$ 370 mil, batendo o recorde de setembro (R$ 311.550) por 21% de margem.
Os 5 números que importam:
As 3 ações prioritárias:
O negócio mais que dobrou em um ano e cresceu em 12 dos últimos 15 meses. Os únicos tropeços foram agosto–setembro de 2025, quando a média diária caiu para R$ 3.892, e um pequeno recuo em fevereiro/26; desde então a curva é de subida contínua, com aceleração forte a partir de junho/26 (o Dia dos Namorados abriu o melhor trimestre da história) e novo recorde em outubro/26.
| Mês | Pedidos | Faturamento | Ticket | Var. mês | Clientes c/ tel. | Fat./dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/25 | 736 | R$ 84.114 | R$ 114 | — | 253 | R$ 4.948 |
| jul/25 | 1.371 | R$ 152.163 | R$ 111 | +81% | 427 | R$ 4.908 |
| ago/25 | 1.102 | R$ 133.673 | R$ 121 | -12% | 292 | R$ 4.312 |
| set/25 | 1.001 | R$ 116.757 | R$ 117 | -13% | 221 | R$ 3.892 |
| out/25 | 1.384 | R$ 163.828 | R$ 118 | +40% | 326 | R$ 5.285 |
| nov/25 | 1.433 | R$ 169.266 | R$ 118 | +3% | 389 | R$ 5.642 |
| dez/25 | 1.499 | R$ 179.783 | R$ 120 | +6% | 421 | R$ 6.199 |
| jan/26 | 1.571 | R$ 186.126 | R$ 118 | +4% | 415 | R$ 6.004 |
| fev/26 | 1.499 | R$ 177.090 | R$ 118 | -5% | 458 | R$ 6.325 |
| mar/26 | 1.756 | R$ 207.056 | R$ 118 | +17% | 471 | R$ 6.679 |
| abr/26 | 1.829 | R$ 211.544 | R$ 116 | +2% | 483 | R$ 7.051 |
| mai/26 | 1.974 | R$ 232.911 | R$ 118 | +10% | 468 | R$ 7.513 |
| jun/26 | 2.139 | R$ 256.709 | R$ 120 | +10% | 596 | R$ 8.557 |
| jul/26 | 2.319 | R$ 280.549 | R$ 121 | +9% | 615 | R$ 9.050 |
| ago/26 | 2.375 | R$ 282.219 | R$ 119 | +1% | 673 | R$ 9.104 |
| set/26 | 2.630 | R$ 311.550 | R$ 118 | +10% | 741 | R$ 10.385 |
| out/26 | 3.137 | R$ 377.470 | R$ 120 | +21% | 958 | R$ 12.176 |
| nov/26 | 282 | R$ 32.251 | R$ 114 | -91% | 102 | R$ 10.750 |
Outubro fechou em R$ 377.470 (3.137 pedidos), o maior mês da história: 21% acima de setembro e +130% sobre outubro de 2025.
A casa vive de quinta a domingo e das 19h às 21h. Sexta, sábado e domingo faturam 1.39× um dia de segunda a quarta. Das 19h às 21h saem 79% dos pedidos do dia.
| 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | 7 | 376 | 1048 | 1111 | 814 | 414 | 8 |
| Ter | 9 | 358 | 1034 | 1067 | 783 | 382 | 3 |
| Qua | 11 | 337 | 992 | 1064 | 845 | 389 | 9 |
| Qui | 9 | 451 | 1060 | 1149 | 882 | 412 | 9 |
| Sex | 15 | 433 | 1260 | 1395 | 1084 | 527 | 20 |
| Sáb | 4 | 433 | 1357 | 1554 | 1096 | 572 | 14 |
| Dom | 13 | 619 | 1467 | 1515 | 1162 | 447 | 8 |
| Data | Dia | Pedidos | Faturamento | vs. dia médio (jun–ago/26) | O que era |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/26 | Sex | 166 | R$ 23.604 | 2.2× | Dia dos Namorados |
| 03/10/26 | Sáb | 143 | R$ 18.336 | 1.7× | Fim de semana normal |
| 04/10/26 | Dom | 149 | R$ 17.896 | 1.7× | Fim de semana normal |
| 02/10/26 | Sex | 136 | R$ 16.159 | 1.5× | Fim de semana normal |
| 05/10/26 | Seg | 117 | R$ 15.544 | 1.5× | — |
| 12/10/26 | Seg | 124 | R$ 15.349 | 1.5× | — |
| 17/10/26 | Sáb | 111 | R$ 14.951 | 1.4× | Fim de semana normal |
| 06/10/26 | Ter | 114 | R$ 14.528 | 1.4× | — |
| 31/10/26 | Sáb | 111 | R$ 14.527 | 1.4× | Fim de semana normal |
| 01/10/26 | Qui | 120 | R$ 14.492 | 1.4× | — |
| 07/09/26 | Seg | 121 | R$ 14.021 | 1.3× | Independência (feriado) |
| 08/03/26 | Dom | 110 | R$ 13.913 | 1.3× | Dia da Mulher |
O Dia dos Namorados de 2026 é o recorde absoluto (R$ 23.604, 166 pedidos, 2.2× um dia médio). Datas comemorativas ligadas a casal e família (Namorados, Mães, Mulher, Pais) rendem muito mais que datas de calendário: Natal (R$ 5.493) e Ano Novo (R$ 9.968) foram dias fracos, e a casa fechou nas vésperas (24/12 e 31/12 sem pedidos). Vale planejar com antecedência: Dia das Mães (10/05), Namorados (12/06), Pais (09/08), Dia da Mulher (08/03) e o feriadão de 7 de setembro.
Os piores dias da série estão todos em agosto–setembro de 2025 (segundas e terças abaixo de R$ 2,5 mil). Hoje uma segunda-feira média de jun–ago/26 fatura R$ 8.004, três vezes aquilo.
A base identificada tem 4.846 clientes, mas só 1.656 (34%) compraram mais de uma vez; esses 34% respondem por 70% da receita identificada. O cliente que repete vale 4.5× o que compra uma vez só.
Cada linha é o grupo de clientes que fez o primeiro pedido naquele mês; as colunas mostram quantos por cento voltaram a pedir 1, 2, 3… meses depois.
| Coorte (1º pedido) | Clientes | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 | M+6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/25 | 253 | 24% | 16% | 14% | 15% | 16% | 12% |
| jul/25 | 366 | 14% | 8% | 9% | 8% | 7% | 8% |
| ago/25 | 199 | 13% | 14% | 11% | 12% | 10% | 10% |
| set/25 | 132 | 18% | 14% | 16% | 8% | 11% | 10% |
| out/25 | 205 | 19% | 14% | 8% | 8% | 10% | 6% |
| nov/25 | 239 | 17% | 9% | 10% | 9% | 8% | 8% |
| dez/25 | 249 | 14% | 8% | 9% | 9% | 6% | 8% |
| jan/26 | 249 | 14% | 14% | 11% | 9% | 11% | 8% |
| fev/26 | 270 | 14% | 7% | 10% | 9% | 9% | 9% |
| mar/26 | 242 | 13% | 11% | 12% | 12% | 11% | |
| abr/26 | 276 | 11% | 7% | 9% | 11% | ||
| mai/26 | 241 | 15% | 9% | 7% | |||
| jun/26 | 335 | 16% | 12% | ||||
| jul/26 | 329 | 12% | |||||
| ago/26 | 338 | ||||||
| set/26 | 399 | ||||||
| out/26 | 482 | ||||||
| nov/26 | 42 | ||||||
| Média | 15% | 11% | 10% | 10% | 10% | 9% |
Em média 15% voltam no mês seguinte, 11% no segundo e a curva estabiliza perto de 10–10%: quem passa do terceiro mês tende a ficar. A coorte de jun/25 (os primeiros clientes) é a mais fiel da história (24% no M+1). As coortes de jun–jul/26 estão dentro da média, o que é bom sinal: o crescimento recente não veio de cliente descartável.
| Pedidos por cliente | Clientes | % da base | Gasto acumulado | % da receita identificada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.190 | 66% | R$ 327.430 | 30% |
| 2 | 713 | 15% | R$ 147.114 | 13% |
| 3-5 | 595 | 12% | R$ 226.270 | 21% |
| 6-10 | 238 | 5% | R$ 183.175 | 17% |
| 11-20 | 84 | 2% | R$ 127.603 | 12% |
| 21+ | 26 | 1% | R$ 81.044 | 7% |
Recência (dias desde o último pedido), frequência e valor, cruzados em 9 grupos acionáveis. Base: 4.846 clientes com telefone.
| Segmento | Clientes | Gasto acumulado | Gasto médio | Pedidos médios | Dias desde o último pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Uma compra só, perdido (>120d) | 1.969 | R$ 199.669 | R$ 101 | 1.0 | 302 |
| Uma compra só (46-120d) | 641 | R$ 65.626 | R$ 102 | 1.0 | 81 |
| Novos (1 pedido, ≤45d) | 580 | R$ 62.135 | R$ 107 | 1.0 | 23 |
| Esfriando (2 pedidos, >60d) | 474 | R$ 97.561 | R$ 206 | 2.0 | 224 |
| VIP perdido (3+ pedidos, >120d sem pedir) | 296 | R$ 143.806 | R$ 486 | 4.8 | 238 |
| Promissores (2 pedidos, ativo ≤60d) | 239 | R$ 49.553 | R$ 207 | 2.0 | 28 |
| Fiéis (3-5 pedidos, ativo ≤45d) | 228 | R$ 90.941 | R$ 399 | 3.8 | 20 |
| Em risco (3+ pedidos, 46-120d sem pedir) | 214 | R$ 125.066 | R$ 584 | 5.6 | 77 |
| Campeões (6+ pedidos, ativo ≤45d) | 205 | R$ 258.279 | R$ 1.260 | 11.5 | 16 |
| # | Cliente | Telefone | Pedidos | Gasto | Primeiro | Último | Bairro | Canal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maycon Strickler | (95) 99128-2057 | 60 | R$ 8.587 | 18/06/25 | 19/10/26 | Cidade Satélite | Delivery |
| 2 | Marianna Teixeira Almeida | (95) 99112-8802 | 33 | R$ 5.571 | 17/08/25 | 25/10/26 | Pintolândia | Delivery |
| 3 | Laize Teles | (95) 99116-1990 | 28 | R$ 4.366 | 21/06/25 | 03/11/26 | Caçari | Delivery |
| 4 | Miécio Rodrigues de Sousa | (95) 99123-1046 | 31 | R$ 4.226 | 23/08/25 | 03/10/26 | Cidade Satélite | Delivery |
| 5 | Pamela Villarroel | (95) 99158-2558 | 25 | R$ 3.877 | 04/07/25 | 06/10/26 | Cambará | Delivery |
| 6 | Michel Perin | (95) 98111-2345 | 18 | R$ 3.737 | 06/09/25 | 01/10/26 | Treze de Setembro | Delivery |
| 7 | Brenda Cardoso | (95) 99141-7196 | 25 | R$ 3.726 | 09/08/25 | 31/10/26 | Cambará | Delivery |
| 8 | Daiana santos santos | (95) 98109-9670 | 34 | R$ 3.611 | 21/06/25 | 04/10/26 | Jardim Tropical | Delivery |
| 9 | Felipe Gregório | (95) 98121-5878 | 22 | R$ 3.598 | 07/09/25 | 19/10/26 | Profa. Araceli Souto Maior | Delivery |
| 10 | Drielly Mota Amorim | (95) 99111-3458 | 17 | R$ 3.493 | 15/06/25 | 05/07/26 | Pricumã | Delivery |
| 11 | Irgélia Palmeira | (95) 99114-7205 | 33 | R$ 3.366 | 29/06/25 | 30/10/26 | Tancredo Neves | Delivery |
| 12 | Idalia Maduro | (95) 98100-3169 | 26 | R$ 3.304 | 19/06/25 | 06/10/26 | Jardim Floresta | Delivery |
| 13 | Luciana Mara Goncalves de Araujo | (95) 98111-6655 | 24 | R$ 3.287 | 30/06/25 | 31/10/26 | Buritis | Delivery |
| 14 | Marcely Maciel | (95) 98115-7515 | 28 | R$ 3.025 | 18/06/25 | 16/10/26 | Tancredo Neves | Delivery |
| 15 | PROF JULIANA MORAIS | (95) 99127-9375 | 38 | R$ 2.958 | 26/09/25 | 08/10/26 | Murilo Teixeira | Retirada |
| 16 | Leonardo santana | (92) 99222-6967 | 15 | R$ 2.848 | 09/01/26 | 30/10/26 | Jóquei Clube | Delivery |
| 17 | Rosalina Brito | (95) 99169-5854 | 19 | R$ 2.723 | 08/07/25 | 15/09/26 | Profa. Araceli Souto Maior | Retirada |
| 18 | Thalissa gentil façanha | (95) 99166-4222 | 23 | R$ 2.717 | 15/06/25 | 30/10/26 | Liberdade | Delivery |
| 19 | sol | (95) 98109-3959 | 17 | R$ 2.660 | 24/09/25 | 20/03/26 | União | Delivery |
| 20 | Gessica vieira | (95) 98405-8563 | 13 | R$ 2.612 | 21/10/25 | 05/09/26 | Jardim Equatorial | Delivery |
| 21 | Tamila Ribeiro | (95) 99166-4088 | 20 | R$ 2.570 | 02/11/25 | 18/06/26 | Jardim Equatorial | Delivery |
| 22 | Mayara Jardim Lima | (95) 99131-9564 | 14 | R$ 2.500 | 24/08/25 | 27/10/26 | Murilo Teixeira | Delivery |
| 23 | Bruna Mesquita | (95) 99141-7260 | 23 | R$ 2.485 | 18/06/25 | 06/10/26 | — | Retirada |
| 24 | Leandro junio | (92) 98533-4909 | 20 | R$ 2.415 | 22/06/25 | 19/01/26 | Nova Canaã | Delivery |
| 25 | Thalyta Vitoria Araujo Batista | (95) 99112-8772 | 21 | R$ 2.401 | 30/11/25 | 29/10/26 | Sen. Hélio Campos | Delivery |
| 26 | Gabriela Souza De Oliveira | (95) 99111-7393 | 16 | R$ 2.400 | 18/06/25 | 02/11/26 | Centenário | Delivery |
| 27 | laine | (95) 99170-2027 | 26 | R$ 2.395 | 24/06/25 | 19/10/26 | Santa Tereza | Delivery |
| 28 | THAÍS craveiro | (95) 98123-7665 | 22 | R$ 2.298 | 19/06/25 | 25/01/26 | Jardim Floresta | Delivery |
| 29 | Bruna Heloise da Silva Heloise | (95) 99168-2211 | 13 | R$ 2.291 | 17/10/25 | 29/09/26 | Sen. Hélio Campos | Delivery |
| 30 | Denilson Lira | (63) 99959-6200 | 14 | R$ 2.278 | 14/06/25 | 30/09/26 | Pricumã | Delivery |
| 31 | Sarah Firmino | (95) 99158-5553 | 26 | R$ 2.253 | 26/06/25 | 24/10/26 | Asa Branca | Delivery |
| 32 | Analicia Soares | (95) 99173-6718 | 21 | R$ 2.239 | 02/11/25 | 21/10/26 | Caranã | Retirada |
| 33 | Fran Conrado | (95) 98406-2262 | 12 | R$ 2.202 | 05/12/25 | 11/10/26 | Pricumã | Delivery |
| 34 | roni jr duarte | (95) 99126-2887 | 27 | R$ 2.195 | 19/06/25 | 13/06/26 | Murilo Teixeira | Delivery |
| 35 | BRUNO SANTOS | (95) 98122-2244 | 15 | R$ 2.187 | 25/12/25 | 24/10/26 | Caranã | Delivery |
| 36 | Kalyana Machado | (95) 99133-4319 | 15 | R$ 2.187 | 14/01/26 | 30/10/26 | Cauamé | Delivery |
| 37 | Cristina Frota | (95) 99173-2690 | 16 | R$ 2.186 | 26/01/26 | 29/10/26 | Centenário | Delivery |
| 38 | Pedro Dumer | (95) 99159-7392 | 10 | R$ 2.142 | 23/01/26 | 03/11/26 | Jóquei Clube | Delivery |
| 39 | danielly borneo borneo | (95) 98126-0557 | 11 | R$ 2.054 | 23/03/26 | 28/08/26 | São Francisco | Delivery |
| 40 | Taylane Lima | (95) 98111-5246 | 43 | R$ 2.043 | 31/07/25 | 03/11/26 | Murilo Teixeira | Retirada |
| 41 | Maria azevedo | (95) 99148-4318 | 12 | R$ 1.994 | 26/04/26 | 25/10/26 | Cidade Satélite | Delivery |
| 42 | cristiane roiz gutierre | (95) 98104-1752 | 24 | R$ 1.982 | 17/06/25 | 20/08/26 | São Vicente | Delivery |
| 43 | Fernanda Machado | (95) 98408-1234 | 18 | R$ 1.965 | 27/07/25 | 15/08/26 | — | Retirada |
| 44 | Hayza Melo | (95) 98112-5613 | 9 | R$ 1.932 | 22/11/25 | 04/09/26 | Paraviana | Delivery |
| 45 | Jessica Wanderley rosas | (95) 99129-8628 | 17 | R$ 1.874 | 01/08/25 | 28/10/26 | Cauamé | Delivery |
| 46 | Eddy | (95) 99134-9912 | 15 | R$ 1.820 | 28/06/25 | 20/09/26 | Asa Branca | Delivery |
| 47 | me eda | (95) 99144-9912 | 10 | R$ 1.820 | 21/03/26 | 29/07/26 | Paraviana | Delivery |
| 48 | Paloma Paola | (95) 99145-1120 | 14 | R$ 1.791 | 07/11/25 | 30/10/26 | Dos Estados | Delivery |
| 49 | Fabricio Silva Tavares | (95) 98109-3030 | 14 | R$ 1.772 | 07/07/25 | 25/09/26 | Dr. Silvio Botelho | Delivery |
| 50 | Drielle Gentil | (95) 99148-6880 | 10 | R$ 1.757 | 18/11/25 | 01/11/26 | Jardim Tropical | Delivery |
513 clientes nesse grupo, R$ 270.450 de histórico, ticket médio R$ 103. Os 40 mais valiosos:
| # | Cliente | Telefone | Pedidos | Gasto | Último pedido | Dias sem pedir | Bairro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drielly Mota Amorim | (95) 99111-3458 | 17 | R$ 3.493 | 05/07/26 | 121 | Pricumã |
| 2 | Rosalina Brito | (95) 99169-5854 | 19 | R$ 2.723 | 15/09/26 | 49 | Profa. Araceli Souto Maior |
| 3 | sol | (95) 98109-3959 | 17 | R$ 2.660 | 20/03/26 | 228 | União |
| 4 | Gessica vieira | (95) 98405-8563 | 13 | R$ 2.612 | 05/09/26 | 59 | Jardim Equatorial |
| 5 | Tamila Ribeiro | (95) 99166-4088 | 20 | R$ 2.570 | 18/06/26 | 138 | Jardim Equatorial |
| 6 | Leandro junio | (92) 98533-4909 | 20 | R$ 2.415 | 19/01/26 | 288 | Nova Canaã |
| 7 | THAÍS craveiro | (95) 98123-7665 | 22 | R$ 2.298 | 25/01/26 | 282 | Jardim Floresta |
| 8 | roni jr duarte | (95) 99126-2887 | 27 | R$ 2.195 | 13/06/26 | 143 | Murilo Teixeira |
| 9 | danielly borneo borneo | (95) 98126-0557 | 11 | R$ 2.054 | 28/08/26 | 67 | São Francisco |
| 10 | cristiane roiz gutierre | (95) 98104-1752 | 24 | R$ 1.982 | 20/08/26 | 75 | São Vicente |
| 11 | Fernanda Machado | (95) 98408-1234 | 18 | R$ 1.965 | 15/08/26 | 80 | — |
| 12 | Hayza Melo | (95) 98112-5613 | 9 | R$ 1.932 | 04/09/26 | 60 | Paraviana |
| 13 | me eda | (95) 99144-9912 | 10 | R$ 1.820 | 29/07/26 | 97 | Paraviana |
| 14 | Laene Pinheiro | (95) 98414-4393 | 14 | R$ 1.600 | 07/08/26 | 88 | Tancredo Neves |
| 15 | Pedro Nascimento | (91) 99274-5305 | 13 | R$ 1.545 | 30/04/26 | 187 | Cauamé |
| 16 | vitor cardoso | (95) 99131-1377 | 9 | R$ 1.541 | 05/08/26 | 90 | — |
| 17 | JéssicaBruna | (95) 98123-0819 | 10 | R$ 1.518 | 02/08/26 | 93 | Murilo Teixeira |
| 18 | Kelle Cristina Oliveira Alves Valões | (95) 98113-7614 | 9 | R$ 1.507 | 18/09/26 | 46 | Cinturão Verde |
| 19 | Helena | (95) 99161-3050 | 13 | R$ 1.496 | 02/09/26 | 62 | São Francisco |
| 20 | Yara Gough | (95) 99173-9191 | 13 | R$ 1.486 | 20/08/26 | 75 | Cidade Satélite |
| 21 | Elizeth | (95) 99119-3348 | 9 | R$ 1.483 | 12/06/26 | 144 | Pintolândia |
| 22 | Beatriz Almeida | (95) 99155-6302 | 8 | R$ 1.433 | 17/02/26 | 259 | Buritis |
| 23 | Eurides Da Silva Pereira Lima | (95) 98102-6537 | 8 | R$ 1.428 | 07/08/26 | 88 | Santa Tereza |
| 24 | Maria Cristiane Rodrigues de Souza | (95) 99128-9061 | 10 | R$ 1.419 | 25/08/26 | 70 | Dr. Silvio Leite |
| 25 | Iana null | (95) 98104-5672 | 18 | R$ 1.318 | 20/06/26 | 136 | Cidade Satélite |
| 26 | Igor Castro | (95) 98129-0546 | 14 | R$ 1.310 | 08/08/26 | 87 | — |
| 27 | Neuma | (95) 99177-2865 | 11 | R$ 1.296 | 03/07/26 | 123 | União |
| 28 | Paloma Medeiros | (95) 98100-4446 | 12 | R$ 1.287 | 13/09/26 | 51 | Tancredo Neves |
| 29 | Wallisson Sousa | (95) 99163-4015 | 7 | R$ 1.276 | 22/08/26 | 73 | Jardim Equatorial |
| 30 | Lucas Enrique Martins vaz | (95) 98406-7787 | 30 | R$ 1.272 | 29/08/26 | 66 | Dr. Silvio Leite |
| 31 | Leticia | (95) 99173-7366 | 10 | R$ 1.259 | 18/03/26 | 230 | Caimbé |
| 32 | Vitória Moraes | (95) 99144-1074 | 12 | R$ 1.245 | 06/08/26 | 89 | Caimbé |
| 33 | Lya Campos | (95) 99163-1199 | 9 | R$ 1.218 | 05/07/26 | 121 | Alvorada |
| 34 | cecilio garcia | (95) 99176-5846 | 15 | R$ 1.213 | 23/07/26 | 103 | Profa. Araceli Souto Maior |
| 35 | Larissa Pereira Da Silva | (95) 99142-5421 | 10 | R$ 1.211 | 04/09/26 | 60 | Alvorada |
| 36 | Júnior Lima | (95) 98119-7501 | 9 | R$ 1.202 | 22/08/26 | 73 | Jardim Primavera |
| 37 | ANDRESSA DAMASCENO SANTOS | (95) 99172-4380 | 19 | R$ 1.200 | 09/07/26 | 117 | — |
| 38 | Marcelo | (95) 98123-8903 | 7 | R$ 1.192 | 18/01/26 | 289 | Jardim Equatorial |
| 39 | Rayane Ambrósio | (95) 98125-5453 | 9 | R$ 1.160 | 26/08/26 | 69 | Caranã |
| 40 | harry | (95) 99113-4841 | 12 | R$ 1.139 | 15/02/26 | 261 | Nova Canaã |
| # | Produto | Qtd vendida | Receita | Pedidos | % da receita de itens |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodizio (Credito/Debito/Pix) | 3.743 | R$ 339.913 | 2.147 | 10% |
| 2 | Combinado 40 pçs Tradicional | 2.962 | R$ 298.299 | 2.959 | 9% |
| 3 | Combo 40 Peças Especiais | 1.911 | R$ 256.588 | 1.916 | 7% |
| 4 | PECAS ALACARTE | 4.021 | R$ 189.961 | 3.579 | 5% |
| 5 | Combinado 60 pçs Tradicional | 1.272 | R$ 185.805 | 1.272 | 5% |
| 6 | Combinado 20 pçs Tradicional | 2.979 | R$ 182.316 | 2.949 | 5% |
| 7 | Combinado 80 pçs Tradicional | 614 | R$ 110.890 | 612 | 3% |
| 8 | Combo 60 Peças Especiais | 495 | R$ 94.844 | 497 | 3% |
| 9 | rodizio Terça feira (DEBITO,CREDITO,PIX) | 1.067 | R$ 91.344 | 553 | 3% |
| 10 | rodizio Quinta do Casal | 476 | R$ 81.475 | 451 | 2% |
| 11 | Peças hot | 32.267 | R$ 80.668 | 3.042 | 2% |
| 12 | 02 - Temaki Philadelphia | 1.949 | R$ 77.453 | 1.580 | 2% |
| 13 | Combinado Hot Roll 35 pçs | 769 | R$ 73.957 | 767 | 2% |
| 14 | Combo Sushi Tancredo 30pçs+1 coca cola lata 350ml | 828 | R$ 70.529 | 817 | 2% |
| 15 | 80 - Hot Philadelphia | 3.709 | R$ 67.324 | 2.627 | 2% |
| 16 | Combo de Salmão 38 pçs | 530 | R$ 59.305 | 534 | 2% |
| 17 | RODIZIO DA SEGUNDA | 688 | R$ 58.963 | 357 | 2% |
| 18 | PEÇA FRIAS | 16.810 | R$ 58.835 | 1.702 | 2% |
| 19 | Combo 80 Peças Especiais | 240 | R$ 58.116 | 238 | 2% |
| 20 | Coca Cola Zero lata 350 ml | 7.846 | R$ 54.922 | 5.528 | 2% |
| Categoria | Receita | % | Itens vendidos | Pedidos com a categoria |
|---|---|---|---|---|
| Combinados | R$ 1.557.856 | 45% | 15.003 | 14.411 |
| Rodízio/Festival | R$ 664.830 | 19% | 7.144 | 3.797 |
| Peças avulsas | R$ 296.910 | 9% | 34.578 | 6.176 |
| Temakis | R$ 247.700 | 7% | 6.129 | 4.498 |
| Bebidas | R$ 220.065 | 6% | 27.559 | 14.673 |
| Hots/Fritos | R$ 186.759 | 5% | 37.405 | 6.516 |
| Pratos/Peças à la carte | R$ 160.607 | 5% | 4.364 | 3.613 |
| Outros | R$ 111.574 | 3% | 5.397 | 3.865 |
| Pokes | R$ 24.363 | 1% | 498 | 422 |
Combinados e rodízio são 64% da receita de itens. Bebidas são só 6% da receita mas aparecem em 49% dos pedidos: é a categoria com mais espaço para subir ticket (drinks, saquê, sobremesa), especialmente no salão.
| Produto | Qtd dez/25–fev/26 | Qtd jun–ago/26 | Variação |
|---|---|---|---|
| RODIZIO DA SEGUNDA | 73 | 254 | +248% |
| rodizio Terça feira (DEBITO,CREDITO,PIX) | 104 | 263 | +153% |
| Combo blend 20 pçs | 61 | 139 | +128% |
| 06 - Temaki de Camarão | 62 | 137 | +121% |
| rodizio Quinta do Casal | 49 | 105 | +114% |
| Sunomono G | 32 | 68 | +112% |
| Combo 60 Peças Especiais | 54 | 114 | +111% |
| guaraná zero 350ml | 96 | 190 | +98% |
| rodizio Quarta da Mulher | 75 | 146 | +95% |
| Mojito de Morango | 34 | 62 | +82% |
| Produto | Qtd dez/25–fev/26 | Qtd jun–ago/26 | Variação |
|---|---|---|---|
| Hotinho 10 UND | 49 | 0 | -100% |
| Rodizio em dinheiro | 82 | 25 | -70% |
| 88 - Hot Roll Philadelphia C/ Couve Crispy | 44 | 36 | -18% |
| água saborizada | 61 | 54 | -11% |
| Combinado 20 pçs Tradicional | 495 | 471 | -5% |
| 04 - Temaki camarão crocante | 97 | 101 | +4% |
| Sprite zero | 107 | 120 | +12% |
| Combinado 60 pçs Tradicional | 226 | 254 | +12% |
| Item A | Item B | Pedidos juntos |
|---|---|---|
| Coca Cola Zero lata 350 ml | PECAS ALACARTE | 938 |
| Coca Cola lata 350ml | Coca Cola Zero lata 350 ml | 784 |
| Coca Cola Zero lata 350 ml | Rodizio (Credito/Debito/Pix) | 716 |
| Coca Cola lata 350ml | PECAS ALACARTE | 682 |
| Coca Cola Zero lata 350 ml | Peças hot | 638 |
| Coca Cola Zero lata 350 ml | Combinado 40 pçs Tradicional | 620 |
| Coca Cola lata 350ml | Peças hot | 567 |
| Coca Cola lata 350ml | Rodizio (Credito/Debito/Pix) | 548 |
| Coca Cola lata 350ml | Combinado 40 pçs Tradicional | 503 |
| Coca Cola Zero lata 350 ml | Combinado 20 pçs Tradicional | 496 |
| Coca Cola Zero lata 350 ml | Combo 40 Peças Especiais | 476 |
| Coca Cola lata 350ml | Combinado 20 pçs Tradicional | 433 |
Coca-Cola (normal e zero) é o par universal: acompanha combinados, rodízio e peças. O combo "Combinado + Coca" já existe (Combo Sushi Tancredo 30pçs + lata) e cresceu +33%. Vale replicar o modelo para os combinados de 40 e 60 peças, que são os campeões de receita e hoje são vendidos sem bebida embutida.
| # | Bairro | Pedidos | Receita | Ticket | Clientes | Pedidos por cliente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cidade Satélite | 785 | R$ 85.934 | R$ 109 | 380 | 2.1 |
| 2 | Centenário | 424 | R$ 50.368 | R$ 119 | 218 | 1.9 |
| 3 | Murilo Teixeira | 366 | R$ 42.270 | R$ 115 | 152 | 2.4 |
| 4 | Tancredo Neves | 420 | R$ 40.179 | R$ 96 | 192 | 2.2 |
| 5 | Jardim Equatorial | 329 | R$ 37.317 | R$ 113 | 199 | 1.7 |
| 6 | Caranã | 376 | R$ 36.182 | R$ 96 | 200 | 1.9 |
| 7 | Cauamé | 275 | R$ 31.714 | R$ 115 | 148 | 1.9 |
| 8 | Jóquei Clube | 280 | R$ 29.739 | R$ 106 | 146 | 1.9 |
| 9 | Asa Branca | 308 | R$ 29.180 | R$ 95 | 163 | 1.9 |
| 10 | Jardim Floresta | 267 | R$ 28.974 | R$ 109 | 122 | 2.2 |
| 11 | Caimbé | 293 | R$ 28.038 | R$ 96 | 164 | 1.8 |
| 12 | Jardim Tropical | 246 | R$ 26.224 | R$ 107 | 128 | 1.9 |
| 13 | Buritis | 251 | R$ 26.093 | R$ 104 | 127 | 2.0 |
| 14 | Sen. Hélio Campos | 219 | R$ 25.673 | R$ 117 | 135 | 1.6 |
| 15 | Santa Tereza | 262 | R$ 24.129 | R$ 92 | 127 | 2.1 |
| 16 | Cinturão Verde | 216 | R$ 23.676 | R$ 110 | 134 | 1.6 |
| 17 | Pintolândia | 187 | R$ 21.989 | R$ 118 | 87 | 2.1 |
| 18 | Liberdade | 208 | R$ 21.216 | R$ 102 | 102 | 2.0 |
| 19 | Dr. Silvio Leite | 221 | R$ 19.379 | R$ 88 | 117 | 1.9 |
| 20 | Alvorada | 187 | R$ 19.260 | R$ 103 | 93 | 2.0 |
